Axfast

Finansiell information

Nyckeltal
Fastighetsrelaterade 2024 2023 2022 2021 2020
Andel miljöcertififierade fastigheter, antal % 75 90 75 65 32
Uthyrbar area, tkvm 215 202 193 191 176
Marknadsvärde fastigheter, Mkr 23 263 20 767 19 318 18 864 15 433
Genomsnittligt avkastningskrav, % 4,0 4,0 3,6 3,4 3,6
Kontrakterad uthyrningsgrad, % 93 96 97 97 94
Hyresintäkter, Mkr 1,013 868 704 572 564
Driftnetto, Mkr 786 643 514 409 374
Överskottsgrad, % 78 74 73 72 66
Förvaltningsresultat, Mkr* 459 381 368 283 -
Totalavkastning, % 7,3 0,5 3,8 14,4 5,3
Finansiella 2024 2023 2022 2021 2020
Balansomslutning, Mkr* 24 711 22 282 20 498 19 967 6 949
Belåningsgrad, % 28,4 26 20 21 18
Eget Kapital, Mkr* 14 164 13 131 13 263 12 462 3 738
Nettoskuld, Mkr 6 269 5 015 3 608 3 755 2 561
Genomsnittlig ränta, % 3,9 4,2 3,2 1,8 2,1
Kapitalbindningstid, år 2,5 2,7 3,0 2,5 2,4
Räntebindningstid, år 3,5 3,9 4,0 2,2 3,2
Räntetäckningsgrad, ggr 2,7 2,7 4,7 4,9 6,0
Soliditet, % 57 59 65 58 69
* Den finansiella information som presenteras för 1 januari 2021 har ej räknats om till IFRS utan presenteras i enlighet med tidigare redovisningsprinciper BFNAR 2012:1 (K3), vilket påverkar jämförbarheten mellan åren.