Axfast

Finansiell information

Nyckeltal
Fastighetsrelaterade 2023 2022 2021 2020 2019
Andel miljöcertififierade fastigheter, antal % 90 75 65 32 11
Uthyrbar area, tkvm 202 193 191 176 175
Marknadsvärde fastigheter, Mkr 20,767 19,318 18,864 15,433 14,794
Genomsnittligt avkastningskrav, % 4.0 3.6 3.4 3.6 3.7
Kontrakterad uthyrningsgrad, % 96 97 97 94 95
Hyresintäkter, Mkr 868 704 572 564 594
Driftnetto, Mkr 643 514 409 374 402
Överskottsgrad, % 74 73 72 66 68
Förvaltningsresultat, Mkr* 381 368 283 - -
Totalavkastning, % 0.5 3.8 14.4 5.3 10.9
Finansiella 2023 2022 2021 2020 2019
Balansomslutning, Mkr* 22,282 20,498 19,967 6,949 6,885
Belåningsgrad, % 26 20 21 18 19
Eget Kapital, Mkr* 13,131 13,263 12,462 3,738 3,687
Nettoskuld, Mkr 5,015 3,608 3,755 2,561 2,563
Genomsnittlig ränta, % 4.2 3.2 1.8 2.1 1.9
Kapitalbindningstid, år 2.7 3.0 2.5 2.4 2.7
Räntebindningstid, år 3.9 4.0 2.2 3.2 3.3
Räntetäckningsgrad, ggr 2.7 4.7 4.9 6.0 4.1
Soliditet, % 59 65 58 69 65
* Den finansiella information som presenteras för 1 januari 2021 har ej räknats om till IFRS utan presenteras i enlighet med tidigare redovisningsprinciper BFNAR 2012:1 (K3), vilket påverkar jämförbarheten mellan åren.